Резина очень хорошая, всем рекомендую. Цена/качество на 5. Спасибо менеджеру Александру, обслуживание тоже на 5.
Название | Бренд | Модель | Типоразмер | Сезон | Цена | . |
Barum Bravuris 4x4 235/60 R16 100H | Barum | Bravuris 4x4 | 235/60 R16 | летняя | 4 417 грн | Подробнее |
Petlas Velox Sport PT741 235/60 ZR16 100W | Petlas | Velox Sport PT741 | 235/60 R16 | летняя | 2 894 грн | Подробнее |
Ovation VI-286HT Ecovision 235/60 R16 100H | Ovation | VI-286HT Ecovision | 235/60 R16 | летняя | 2 548 грн | Подробнее |
Taurus 701 SUV 235/60 R16 100H | Taurus | 701 SUV | 235/60 R16 | летняя | 3 975 грн | Подробнее |
Tigar Summer Suv 235/60 R16 100H | Tigar | Summer Suv | 235/60 R16 | летняя | 3 799 грн | Подробнее |
2. Дорогу держит отлично(сухой асфальт/мокрый), не склонна к боковым порезам, прочнее всего что сейчас есть на рынке.