Резина очень хорошая, всем рекомендую. Цена/качество на 5. Спасибо менеджеру Александру, обслуживание тоже на 5.
Название | Бренд | Модель | Типоразмер | Сезон | Цена | . |
Goodyear EfficientGrip Performance 225/55 ZR16 95W | Goodyear | EfficientGrip Performance | 225/55 R16 | летняя | 6 064 грн | Подробнее |
Toyo Proxes CF2 225/55 R16 95V | Toyo | Proxes CF2 | 225/55 R16 | летняя | 4 815 грн | Подробнее |
Kleber Dynaxer HP3 225/55 R16 95V | Kleber | Dynaxer HP3 | 225/55 R16 | летняя | 2 672 грн | Подробнее |
Matador MP-47 Hectorra 3 225/55 R16 95V | Matador | MP-47 Hectorra 3 | 225/55 R16 | летняя | 3 199 грн | Подробнее |
Dunlop Sport BluResponse 225/55 R16 95V | Dunlop | Sport BluResponse | 225/55 R16 | летняя | 3 574 грн | Подробнее |
2. Дорогу держит отлично(сухой асфальт/мокрый), не склонна к боковым порезам, прочнее всего что сейчас есть на рынке.