Резина очень хорошая, всем рекомендую. Цена/качество на 5. Спасибо менеджеру Александру, обслуживание тоже на 5.
Название | Бренд | Модель | Типоразмер | Сезон | Цена | . |
Nokian Hakka Blue 205/50 R16 91V XL | Nokian | Hakka Blue | 205/50 R16 | летняя | 2 255 грн | Подробнее |
Nitto Neo Gen 205/50 R16 91V | Nitto | Neo Gen | 205/50 R16 | летняя | 923 грн | Подробнее |
Tigar Syneris 205/50 R16 87V | Tigar | Syneris | 205/50 R16 | летняя | 1 030 грн | Подробнее |
Goodyear EfficientGrip Performance 205/50 ZR16 87W | Goodyear | EfficientGrip Performance | 205/50 R16 | летняя | 5 618 грн | Подробнее |
Laufenn S-Fit EQ LK01 205/50 ZR16 87W | Laufenn | S-Fit EQ LK01 | 205/50 R16 | летняя | 2 856 грн | Подробнее |
2. Дорогу держит отлично(сухой асфальт/мокрый), не склонна к боковым порезам, прочнее всего что сейчас есть на рынке.